MOTO-CULTIVADOR 4X4 PARA GRANJA CON VOLCO HIDRÁULICO
MOTO-CULTIVADOR 4X4 PARA GRANJA CON VOLCO HIDRÁULICO
ENTREGA INMEDIATA: NO DISPONIBLE
CATEGORIA: Linea agraria
DESCRIPCIÓN DE LA CUATRIMOTO ATV AGRÍCOLA DL300U-4WD-1.6
- Motor y Potencia:
- Motor: Motor de 275cc, ofreciendo una combinación adecuada de potencia y eficiencia.
- Potencia: Capaz de realizar tareas agrícolas exigentes y transportar cargas pesadas con facilidad.
- Transmisión:
- Transmisión: Sistema de transmisión manual con opciones de 4WD (tracción en las cuatro ruedas).
- Capacidad de Tracción: La tracción en las cuatro ruedas proporciona un rendimiento óptimo en diversos terrenos.
- Características Mejoradas:
- Volquete de Carga Hidráulica: Sistema de volquete accionado hidráulicamente que facilita la carga y descarga de materiales pesados, aumentando la eficiencia del trabajo.
- Winche Eléctrico: Equipado con un winche eléctrico que permite salir de situaciones de atasco.
- Capacete con Panorámico y Espejos: Capacete que ofrece protección contra el clima y elementos, con un parabrisas panorámico para una mejor visibilidad y espejos laterales para mayor seguridad.
- Luces y Tablero de Desplaye Digital: Sistema de luces avanzado para operar en condiciones de poca luz, y un tablero digital que proporciona información precisa sobre el estado del vehículo, como velocidad, nivel de combustible y diagnóstico de fallos.
| Modelo del motor | 174MN-4A |
| Cilindrada | 275cc |
| Diámetro x carrera | 74 x 64mm |
| Tipo de motor | Mono cilíndrico de 4 tiempos |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Grado de aceite lubricante | SAE 15W-40 |
| Método de lubricación | Lubricación por salpicadura a presión |
| Torque máximo (Nm) | 28Nm@4500rpm |
| Potencia máxima (Hp) | 17Hp@6500rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | 90 o superior |
| Minino de rpm (Ralentí) | 1500 rpm |
| Tipo de refrigeración | Liquida |
| Velocidad máxima | 50~60 Km/h |
| Tipo de caja de cambios | 4×4 |
| Tipo de embrague | Manual |
| N° de cambios | 5 marchas adelante + 1 marcha atrás |
| Sistema de encendido | Eléctrico |
| Tanque combustible | 9.5 Litros |
| Consumo de combustible | 7 Litros / 100 Km |
| Transmisión cardán | Mecánica por cardan |
| Suspensión delantera | De balancín y amortiguación mecánica |
| Suspensión trasera | De ballesta |
| Frenos delanteros | De disco accionados hidráulicamente |
| Frenos traseros | Mecánicos de tambor |
| Forma de frenado | Con pedal (ruedas traseras) y manilla (delanteras) |
| Freno de mano / auxiliar | Sí (Con palanca – cremallera) |
| Capacidad de carga | 430 Kg |
| Peso vehículo vacío | 430 Kg |
| Dimensiones Pick-Up | 3130×1200×1450mm |
| Distancia entre ejes | 1815 ± 5mm |
| Llantas delanteras | Rin en acero (5.5×10) pulgadas |
| Llantas traseras | Rin en acero (8×10) pulgadas |
| Neumáticos delanteros | 22×8-10 pulgadas |
| Neumáticos traseros | 22×10-10 pulgadas |
| Chasis | De acero |
| Color disponible | Rojo |
| Luces | Led traseras y delanteras |
| Instrumentos | Sistema LED digital |
| Tolva de descarga hidráulica | Sí |
| Winche frontal | Sí |
| Semi cabina (capacete) | Sí |
| Rueda de repuesto | No |
| Batería | 12V,9AH |
| Máxima capacidad de asenso | ≥25° |
- Juego llanta y rin de repuesto.
- Bandas de freno.
- Kit guayas de repuesto












